Tytöt
Laji | Tulos | Tekijä | Vuosi |
60 m | 8,6 | Carina Haase | 1972 |
100 m | 13,2 | Pia Muuriaisniemi | 1977 |
300 m |
44,77 |
Janette Lohilahti |
2017 |
80 m aidat | 12,07 | Janette Lohilahti |
2017 |
Kuula 2,5 kg | 9,27 | Marja Taipale | 1966 |
Kiekko 1 kg | 27,82 | Sonja Söderena | 1963 |
Pituus | 502 |
Janette Lohilahti |
2016 |
Korkeus | 140 | Sirpa Matikainen | 1959 |
Pesäpallon heitto | 53,55 | Eeva Pesonen | 1954 |
Cooperin testi | 3100 | Raija Hellgren | 1972 |
4 x 100 m viesti | 59,2 | Sonja Söderena, Tarja Harvakari, Riitta Sevon, Riitta Määttänen | 1960 |
Pojat
Laji | Tulos | Tekijä | Vuosi |
60 m | 7,8 | Matti Säyrinen | 1966 |
100 m | 10,8 | Pekka Murto | 1982 |
200 m | 23,0 | Timo Leisiö | 1965 |
300 m | 39,8 | Risto Remes | 1962 |
400 m | 58,2 | Yrjö Kiriloff | 1958 |
1000 m | 2.42,4 | Tapani Markkula | 1965 |
75 m aidat (76,2) | 11,0 | Juhani Heikkilä | 1960 |
75 m aidat (91,4) | 11,0 | Kari Koskinen | 1960 |
110 m aidat | 16,3 | Markku Alen | 1968 |
Pituus | 658 | Lauri Laine | 1991 |
Korkeus | 188 | Marko Ariluoma | 1989 |
Kolmiloikka | 12,98 | Veikko Myyrä | 1949 |
Seiväshyppy | 416 | Pekka Vilpponen | 1965 |
Kuula 2,5 kg | 15,35 | Raimo Lappalainen | 1962 |
Kuula 4 kg | 15,50 | Ilkka Arino | 1991 |
Kuula 5,4 kg | 14,45 | Erkki Immonen | 1949 |
Kiekko 1,5 kg | 41,40 | Olavi Jaatinen | 1953 |
Keihäs 700 g | 58,60 | Raimo Koskinen | 1954 |
Keihäs 800 g | 45,40 | Hannu Munter | 1979 |
Cooperin testi | 3600 | Erkki Pirtola, (Jouko Packalen 1980) | 1968 |
4 x 100 m viesti | 47,0 | Markku Alen, Pentti Runsten, Jouko Alasjärvi, Markku Utti, Timo Leisiö | 1969 |
Ennätyskelpoisia ovat sellaiset tulokset, jotka on tehty koulun liikuntatunneilla ja koululaiskilpailuissa.