Liste suivante comprend professeurs titularisés, non-titularisés et remplaçants qui ont enseigné à NYK au moins une année scolaire (409).
| Nom | Matière | Ans |
| Aalto Helky | anglais, allemand | 1951-1968 |
| Aapalahti Katri | suèdois | 2009- |
| Aarva Maija |
géographie, biologie | 2014-2016 |
| Aejmelaeus Salme | langue maternelle | 1955-1956 |
| Ahjopalo-Nieminen Tarja | dessin | 1974-1975 |
| Ahla Sinikka | dessin | 1977-1979 et 1986-2005 |
| Ahlroth Pertti | cours spécialisés pour les étudiants en difficultés | 1989-1990 |
| Aho Teppo | gymnastique | 1940-1942 |
| Ahoniemi Pirkko | dessin | 1968-1971 |
| Ahtiainen Toini | travaux ménagers | 1974-1976 |
| Ahtikari Jonna |
géographie, biologie | 10/2015-2017 |
| Ahtola Eeva | religion, psychologie | 1989-1994 |
| Ailas Aarre | mathématiques | 1939-1940 |
| Alaja Aune | gymnastique | 1937-1938 |
| Alaja Osmo | gymnastique, latin | 1937-1938 |
| Alho Tuula | anglais, suèdois | 2000-2001 |
| Alhonen Sanna | mathématiques, chimie, gymnastique, sciences économiques, cours d'orientation d'études | 2002-2004 et 2005-2008 |
| Allinniemi Kaarlo | travaux techniques | 1969-1977 |
| Ariluoma Tuula | dactylographie | 1982-1984 |
| Arola Ulla-Maria | religion | 1978-1979 |
| Asikainen Kati | gymnastique, cours d'hygiène | 2010-12/2010 et 2016- |
| Asikainen Risto | musique | 1981-1984 |
| Asmala Tapani | travaux techniques | 1987-1990 |
| Astikainen Raimo | mathématiques | 1975-1976 |
| Aunio Aino | suèdois, latin | 1947-1958 |
| Auraneva (Sipilä) Laura |
géographie, biologie | 2003/2004- |
| Bergström Tarkko | géographie, biologie | 1990-1991 |
| Bhebne Olga | religion |
2009-2010 |
| Bister Inka |
gymnastique, cours d'hygiène | 1/2013-5/2013, 8/2013-10/2013, 2018- |
| Brummer Eevi | anglais, allemand | 1944-1951 |
| Bäckman Jorma | religion | 1979-1981 |
| von Delvig (Orjatsalo) Anu | langue maternelle, expression orale, art dramatique | 2003- |
| Edelman (Valkki) Maria | mathématiques, chimie, sciences physiques | 2002- |
| Elfström Leena | mathématiques, chimie, sciences physiques | 2012- |
| Elomaa Jouko | maa- ja metsätalous | 1983-1985 et 1986-1992 |
| Eronen Heidi |
géographie, biologie | 2013-2014 et |
| Eronen Päivi |
cours spécialisés pour les étudiants en difficultés | 2013-2014 |
| Eurakoski Kaarle | dessin, gymnastique | 1974-1975 |
| Forsström Alpo | histoire | 2001- |
| el Ghoumri Taru | suèdois, anglais, espagnol | 2009- |
| Haikala Kristian | mathématiques, sciences physiques, chimie, informatique | 1982-2007 et 2008-2011 |
| Hakala Kaino | géographie, travaux manuels, couture | 1946-1948 |
| Hakkarainen Aino | dessin, gymnastique | 1930-1931 |
| Hakkarainen Eino | gymnastique | 1930-1931 |
| Hallikainen Sari | anglais, français | 2004-2015 et 2016- |
| Hannonen Pirjo | allemand | 1967-1969 |
| Havas Anne | géographie, biologie | 1989-1990 |
| Heikinheimo Anna-Liisa | langue maternelle, histoire, philosophie | 1931-1941 |
| Heikinheimo Otto | mathématiques | 1976-1977 |
| Heinilä Aarre | musique | 1945-1946 |
| Heino Sirkka | géographie | 1929-1930 |
| Heinonen Johanna | mathématiques, informatique | 1991-1993 et 1994-1998 |
| Helin Erkki | mathématiques, sciences physiques, chimie | 1965-1988 |
| Hella Anja | dessin | 1998-1999 |
| Hellman Matti | suèdois | 1958-1959 |
| Hemmilä Marja | langue maternelle, histoire | 1986-2009 |
| Herttua Pentti | religion, latin | 1939-1941 |
| af Heurlin Martta | suèdois, anglais | 1960-1975 |
| Hietakymi Jukka | kirjanpito, le cours commercial, gymnastique | 1970-1975 et 1979-1984 |
| Hirvasniemi-Haverinen Lea |
art dramatique | 2002- |
| Hirvonen Juha | religion (ortodoxe) | 1986-1987 |
| Hirvonen Pekka | histoire | 1992-2001 |
| Holopainen Perttu | travaux techniques | 2003-2004 |
| Holvas (Koskinen) Noora | français | 2003-2004 |
| Honkala Onni | travaux techniques | 1969-1975 |
| Huovinen Asko | dactylographie | 1979-1980 |
| Husso Arvo | travaux techniques, cours d'orientation d'études | 1969-1977 |
| Huurinainen Sami | gymnastique, cours d'hygiène | 2010- |
| Hyvämäki Kirsi | mathématiques, informatique, cours d'orientation d'études | 1993-1994 et 1996-1997 et 1998-2012 |
| Hyvämäki-Forsström Annimari | travaux ménagers, cours d'hygiène | 2001- |
| Hyvärinen Sirkka | anglais, allemand | 1957-1984 |
| Hyvönen Anja | psychologie | 1957-1958 |
| Hyvönen Mikko | gymnastique | 2008-2010 |
| Hägglund Pia | suèdois, allemand | 2003- |
| Härö Elli | mathématiques, dessin, langue maternelle | 1929-1932 |
| Härö Emil | religion,musique, géographie, histoire | 1929-1932 |
| Ikonen Linda | travaux ménagers | 2011/2012-2013 |
| Ikonen Paavo | géographie, biologie | 2009-2015 |
| Ilmavirta Kaija | géographie, biologie | 1984-2011/2012 |
| Impola Maija | gymnastique | 1942-1944 |
| Jaakkola Hannele | langue maternelle | 2011-2012 |
| Jaakkola Tuula | suèdois, anglais | 1958-1960 |
| Jaatinen Aino | travaux ménagers | 1945-1950 |
| Jalkanen Kati |
cours spécialisés pour les étudiants en difficultés | 2014-2015 |
| Jalo Helena | langue maternelle | 2000-2004 |
| Johnsson Johanna | dessin | 2006- |
| Jokinen Juha | gymnastique | 1973-1976 |
| Jokinen Leila | suèdois, allemand, espagnol | 2002- |
| Jokinen Mikko | travaux techniques | 1969-1978 |
| Jokitalo Annastiina |
travaux manuels, couture | 2013-2016 |
| Jordman Mikko | informatique | 2012- |
| Julkunen Jaakko | mathématiques, sciences physiques, informatique | 1984-1993 |
| Juntunen Anna-Maija | travaux ménagers | 2012-2013 |
| Jurvainen Arvid | suèdois, allemand, latin, religion | 1936-1947 |
| Jurvainen Liisa | gymnastique | 1945-1948 |
| Järvinen Paula | travaux techniques | 1991-1992 |
| Jääskeläinen Arja | gymnastique, cours d'hygiène | 1968-2009 |
| Kaakinen Otto | religion | 1986-1989 |
| Kaario Aune | géographie, biologie | 1941-1942 |
| Kaarnakorpi Riikka | langue maternelle, cours d'orientation d'études, religion, histoire | 2009-2012 |
| Kainulainen Arja | gymnastique | 1988-1989 |
| Kainulainen Martti | gymnastique, cours d'hygiène | 1975/1976-2010 |
| Kaipainen Riitta-Liisa | gymnastique | 1960-1961 |
| Kallela Anne | travaux ménagers, cours d'hygiène | 2005-2006 |
| Kallio Martti | mathématiques, sciences physiques | 1931-1969 |
| Kallio Sirkka | allemand | 1929-1930 |
| Kankainen Kosti | musique | 1929-1963 |
| Karanko Hilkka | langue maternelle, latin | 1942-1945 |
| Karanko Jouko | religion, philosophie | 1941-1946 |
| Karhapää Eeva | religion (ortodoxe) | 1978-1980 |
| Karhapää Tarja | géographie, biologie | 1999- |
| Kari Sanna | travaux ménagers, cours d'hygiène | 2006- |
| Karjalainen Kari | musique | 1986-1987 |
| Karjalainen Satu | gymnastique | 2004-2006 |
| Karpov Arvi | religion (ortodoxe) | 1960-1968 |
| Karppinen Rauno | mathématiques, informatique, sciences physiques, chimie, astronomie | 1979-2017 |
| Karvinen Eero | le cours commercial | 1984-1985 |
| Karvinen Niina |
anglais, suèdois | 2013-2016 |
| Karvinen Tiina | français, anglais | 2001-2002 |
| Kasari Paavo | gymnastique | 1947-1948 |
| Kasari Petra |
mathématiques, sciences physiques, chimie | 2016-2017 |
| Kastelli (Kastell) Pirjo | allemand, anglais | 1987-1997 |
| Kaukola-Risku (Mahlamäki) Tytti | géographie, biologie | 2012-2014 |
| Kauppinen Jorma | religion, psychologie | 1975-1989 |
| Kauppinen Maijaliisa | dessin, cours d'orientation d'études, religion | 1972-1980 |
| Keitaanniemi Tero | travaux techniques | 1992/1993-2002 |
| Kena Signe | allemand, suèdois, langue maternelle | 1930-1931 |
| Kettunen Elsa | langue maternelle | 1936-1937 |
| Kiihtelys Annikki | dactylographie | 1980-1982 |
| Kinnunen Soili | religion | 1972-1974 |
| Kinnunen Tanja | travaux ménagers | 2004-2006 |
| Kivelä Johanna | gymnastique, cours d'hygiène, musique | 2011-2012 et 1/2013-5/2013 et 8/2013-12/2013 |
| Kivinen Kerttu | dessin | 1935-1965 |
| Kivirasi Juha | religion | 1989-1992 |
| Kjäldman (Mäkiranta) Ismo | le cours commercial, histoire | 1986-1989 |
| Koivisto Viivi | géographie, biologie | 1953-1955 |
| Koivuranta Eeva | langue maternelle, histoire | 1965-1966 |
| Koivuranta Tuomo | religion | 1972-1974 |
| Komulainen Ritva | anglais, suèdois, allemand | 1998-1999 |
| Kontulainen Raisa | mathématiques, informatique | 2003- |
| Kopsala Maritta | religion | 1984-1991 |
| Korkalainen Sari |
gymnastique, cours d'hygiène | 2016-2/2018 |
| Korolainen Salla | cours spécialisés pour les étudiants en difficultés | 2012-2017 |
| Korpijärvi Aune | travaux ménagers | 1978-1979 |
| Koskela Aino | géographie, biologie | 1958-1984 |
| Kostamo Sinikka | dactylographie, le cours commercial, dessin | 1991-2006 |
| Kostian Tomi | musique | 2012-2013 |
| Kotkatlahti Lauri | mathématiques, sciences physiques | 1931-1939 |
| Koutola Marja | musique | 1964-1965 |
| Krook Kristina | langue maternelle, histoire | 1973-1975 |
| Kuittinen (Lepistö) Ilona | mathématiques, sciences physiques, chimie | 2010-2011 |
| Kuitunen Senja | cours spécialisés pour les étudiants en difficultés | 2005- |
| Kuusela (Keisala) Henna-Riina | musique | 2009-2011 |
| Kytönummi Urho | l´économie agricole et | 1946-1947 |
| Kyyrä Anni |
gymnastique, cours d'hygiène | 2015-2016 |
| Kämäräinen Kirsi | mathématiques, sciences physiques | 2006-2007 |
| Laakso Anna-Kaisa | mathématiques, sciences physiques | 2012- |
| Laakso Ira | travaux manuels, couture | 2011-2013 |
| Laaksovirta Lilja | géographie, biologie | 1975-2001 |
| Laasio Pekka | anglais, français | 1984-2003/2004 |
| Laasio Riitta | musique | 1965-1981 |
| Lahtinen Anjuska |
anglais |
10/2015-11/2016 |
| Laine Marja-Leena | mathématiques, sciences physiques, chimie | 1970-2007 |
| Laitinen Aune | gymnastique | 1944-1945 |
| Lakkala Laila | anglais | 1941-1942 |
| Lamminpää Sirpa | cours d'orientation d'études | 2012- |
| Lampila Leena | allemand, suèdois | 2011-2012 |
| Larikka Antti | religion (ortodoxe) | 1996-1997 |
| Larinaho Marita |
travaux ménagers | 2014-2016 |
| Lauhio Pauli | religion (ortodoxe) | 1945-1951 |
| Laukkanen Sirkku | cours spécialisés pour les étudiants en difficultés | 2009-2014 et 2014/2015- |
| Launiala Kirsti | religion, psychologie | 1944-1974 |
| Launiala Åke | histoire, religion | 1954-1955 et 1959-1964 |
| Laurell Eeva | suèdois | 1960-1997 |
| Lauri Riitta | mathématiques, sciences physiques, chimie | 1962-1963 |
| Laurikainen Erkki | géographie, Biologie | 1974/1975-1976/1977 |
| Lavaste Helle | psychologie | 1956-1957 |
| Lavaste Jaakko | langue maternelle | 1956-1960 |
| Lehtikari Virve | russie, français | 1986-1987 |
| Lehtinen Heidi | travaux manuels, couture | 2009- |
| Lehtonen (Räty) Anna | langue maternelle | 2004- |
| Lehtonen Arttu | histoire | 2009- |
| Lehtonen Taavi | musique | 2004- |
| Leino Jarkko | gymnastique, cours d'hygiène | 2011-2012 |
| Leino Päivi | mathématiques, chimie, sciences physiques, informatique | 1981-2011 |
| Leivo Hilkka | gymnastique | 1935-1936 |
| Leppänen Ari | sciences physiques | 1978-1979 |
| Leppäniemi Jyrki | mathématiques, sciences physiques, astronomie | 2000- |
| Leskinen Henna | gymnastique, cours d'hygiène | 2010- |
| Leskinen Päivi | informatique | 2002-2003 |
| Linna Pekka | religion, psychologie, informatique | 1995- |
| Linnanahde Matti | gymnastique | 1971-1972 |
| Lintunen Anja | mathématiques, sciences physiques, chimie, informatique | 1989-2017 |
| Lumme Elsa | langue maternelle, histoire, religion | 1933-1939 et 1942-1943 |
| Lumme Taito | religion, latin | 1933-1939 |
| Luukkonen Eila | histoire, philosophie | 1970-2002 |
| Maijala Olavi | gymnastique | 1936-1937 |
| Makkonen Heikki | mathématiques, sciences physiques | 1975-1978 |
| Mannonen Hanna | anglais, suèdois | 2004-2013 |
| Mansikka-Aho Juha | mathématiques, sciences physiques | 2009-2010 |
| Mantila Juhani | gymnastique | 1938-1939 |
| Marjamaa Heikki |
gymnastique, cours d'hygiène | 2014-2016 |
| Marjamaa Mikko | gymnastique, cours d'hygiène | 2012-2014 |
| Martin Pekka | travaux techniques | 1965-1966 |
| Mattsson Anne | histoire | 2001-2002 |
| Maunula Teemu |
histoire | 2013-2014 |
| Meklin Raija | travaux ménagers | 1985-2011/2012 |
| Metsikkö Eino | géographie, biologie | 1932-1935 |
| Metsä Sanna | mathématiques, chimie | 2012-2014 |
| Mettiäinen Irja | mathématiques, sciences physiques, chimie | 2001- |
| Mielityinen Mia | religion, philosophie, cours d'orientation d'études | 1999-2003 |
| Miettinen Jaakko | musique | 1984-1986 |
| Miettinen Martti | religion | 1964-1965 |
| Miettinen Pauliina |
gymnastique, cours d'hygiène | 2013-2016 |
| Mikkola Jorma | travaux techniques | 1970-1971 |
| Murhu Sirkku | allemand | 1963-1985 |
| Muukkonen Ossi | mathématiques, sciences physiques | 1957-1962 |
| Muuronen Veikko | travaux techniques | 1966-1969 et 1977-1987 |
| Mäenpää Riitta | langue maternelle, histoire | 1974-1998 |
| Mäkinen Lempi | travaux manuels, couture | 1932-1933 |
| Mäkinen Risto | gymnastique | 1944-1947 |
| Nevalainen Anu | mathématiques, informatique | 2004-2010 |
| Nevalainen Heidi | allemand, suèdois | 2006-2010 |
| Nikander Hannele | mathématiques, sciences physiques, chimie | 1978-1981 |
| Numerla Eero | mathématiques, sciences physiques | 1940-1942 |
| Nummelin Ossi |
histoire | 2013-2014 |
| Nummila (Kärkkäinen) Heini |
travaux ménagers | 2/2014- |
| Numminen Aino | langue maternelle | 1960-1973 |
| Nuoritalo Jukka | langue maternelle, histoire | 1974-2008 |
| Nuotio Inkeri | cours d'orientation d'études, histoire, religion | 1972-1977 et 1981-2006 |
| Nuotio Leila | anglais, allemand, suèdois | 1969-1983 |
| Nurmi Eero | mathématiques, sciences physiques | 1969-1970 |
| Nurmi Tarja | français | 1981-1982 |
| Nyberg Virpi | cours spécialisés pour les étudiants en difficultés | 1985-1989 |
| Nykänen Raija | anglais | 1999-2000 et 2002-2004 |
| Ojajärvi Ville | travaux techniques | 2009-2010 |
| Ojala Anni-Mari | gymnastique | 2008-2010 |
| Oksanen Raili | le cours commercial, histoire | 1989-1992 |
| Orava Miso | mathématiques, chimie | 2006- |
| Orsila Senja | géographie, biologie | 1942-1944 |
| Paavola Mirva | mathématiques, informatique | 2005-2014 et 2015-2016 |
| Pajunen Annukka |
travaux ménagers | 2013-2014 |
| Palomäki Kaino | travaux manuels, couture | 1945-1947 |
| Paltia Irene | travaux manuels, couture | 1955-1957 |
| Partanen Virpi | anglais, suèdois | 1986-2015 |
| Partti Miika |
religion | 2013-2014 |
| Pasila Anssi |
anglais | 2013-2017 |
| Paunonen Marjatta | langue maternelle, latin, expression orale, art dramatique | 1974/1975-2010 |
| Peltolainen Viljo | suèdois | 1929-1931 |
| Peltomaa Riitta-Liisa | travaux ménagers | 1984-2006 |
| Peltonen Anna-Liisa | travaux ménagers | 1948-1950 et 1952-1984 |
| Peltonen Olavi | mathématiques, sciences physiques, chimie | 1963-1965 |
| Peltonen Pekka | histoire, cours d'orientation d'études | 2002- |
| Peltonen Sirkka | calligraphie | 1963-1964 |
| Pennanen Anne | mathématiques, sciences physiques, chimie | 1988-1989 |
| Penttilä Antti | langue maternelle, histoire | 1975-1976 |
| Perälä Hanna | gymnastique, cours d'hygiène | 2009-2010 |
| Pettinen Kari | musique | 1974-1976 |
| Petäjä Väinö | suèdois, allemand, anglais | 1935-1936 |
| Piela Hannamari | russie | 1988-1989 |
| Piipponen Eila | anglais, suèdois | 1975-2007 |
| Pimiä (Talja) Jenni | gymnastique, cours d'hygiène | 2011-2015 |
| Pirinen Taina | langue maternelle, cours spécialisés pour les étudiants en difficultés | 1999-2000 et 2001-2005 |
| Pirttima Vesa | religion | 2003-2004 |
| Pitkälä Riikka |
langue maternelle | 8/2008-1/2009 et 2014- |
| Pohjalainen Pertti | mathématiques, sciences physiques, chimie | 1974-1975 |
| Pohjola Laura |
mathématiques, sciences physiques | 2013-2016 |
| Poikela Maarit |
musique | 2017-2018 |
| Pottonen Mika |
religion | 2014- |
| Pulkkinen Irja | anglais, allemand | 1937-1944 |
| Pulkkinen Jukka | travaux techniques | 2005- |
| Puolakka Merja | gymnastique | 1979-1980 |
| Puosi Tuula | mathématiques | 1972-1974 |
| Puukilainen Hilve | dactylographie | 1984-1991 |
| Puustinen Jaakko | mathématiques, informatique | 2000-2001 |
| Puustinen Marja | français, suèdois | 1978-2012 |
| Pylvänäinen Leena | mathématiques, sciences physiques, chimie | 1971-2007 |
| Pärnänen Ilona | anglais, suèdois | 1986-2018 |
| Pöllänen Tuula | langue maternelle, histoire | 1969-1970 |
| Pöysti Raimo | travaux techniques | 2002-2003 et 2004-2005 |
| Rantala Maija | géographie, biologie | 1950-1953 |
| Rantanen Annikki | mathématiques | 1943-1974 |
| Rasimus Ulla | musique | 1975-1976 |
| Rautasalo Kirsti | dessin | 1971-1972 |
| Rautiainen Aarne | géographie, biologie | 1949-1950 |
| Reunanen Elisa | expression orale, art dramatique | 1991-1994 |
| Rintamäki Maija-Liisa | travaux manuels, couture | 1979-2009 |
| Roine Rauno | géographie, biologie | 1985-2017/2018 |
| Rättyä Heli | musique | 1999-2004 |
| Saar Martta | mathématiques | 1941-1942 |
| Saarimaa (Mönkkönen) Tarja | allemand, anglais, suèdois | 1997-2002 |
| Saarinen Niko | dessin | 2002- |
| Saarnivaara Valva | langue maternelle, latin | 1939-1973 |
| Sahlsten Anna | suèdois | 1959-1960 |
| Salko Eeva-Maria | mathématiques, sciences physiques, informatique | 1993-1994 |
| Salonen Elisabeth | dessin, travaux manuels, couture | 1929-1935 |
| Salonen (Ruskola) Seija | travaux manuels, couture, cours d'orientation d'études | 1957-1989 |
| Salonen Väinö | gymnastique, kirjoitus | 1929-1935 |
| Sannamo Torsten | travaux techniques | 1959-1965 |
| Sarvasalo Ulla | suèdois, anglais | 1960 |
| Seitamo Jorma | anglais, suèdois, latin | 1954-1958 |
| Setälä Kristiina (Anu) | anglais | 2000- |
| Seva Terttu | cours spécialisés pour les étudiants en difficultés | 1991-2001 |
| Sikkilä Päivi | français, suèdois | 2012- |
| Siltanen Irja | gymnastique, cours d'hygiène | 1948-1977 |
| Siltanen Keijo | gymnastique, cours d'hygiène | 1948-1976 |
| Similä Maria |
anglais | 2015- |
| Simolin Tuula | travaux ménagers | 2008-2009 et 2010-2012 |
| Sire Solja |
mathématiques, sciences physiques, chimie | 2016-2018 |
| Sjöblom Mikko | histoire | 1956-1991/1992 |
| Skurnik Sinikka | langue maternelle | 1955-1956 |
| Slotte Anna-Maria | gymnastique | 1977-1981 |
| Sorsa Seija | mathématiques, sciences physiques | 2004-2010 et 2011-2014 |
| Sotiriou (Kainulainen) Kristiina | musique, français, suèdois | 1987-1990 et 1991-1992 et 2008-2009 |
| Stenius Pentti | suèdois, allemand, latin | 1935-1937 |
| Strand Seija | allemand, anglais, suèdois | 1981-2001/2002 |
| Strandström (Penttilä) Hanna | géographie, biologie | 2001/2002-2004 |
| Suokko Kati | musique | 2000-2001 |
| Suomalainen Veli-Pekka | musique | 1961-1962 |
| Suomela Matti | religion | 1970-1971 |
| Supperi Reijo | mathématiques, sciences physiques, chimie | 1988-1991 |
| Sutinen Peppi | religion | 2004- |
| Syrjä Anni | travaux manuels (couture), histoire, mathématiques | 1952-1956 |
| Syrjälä Juhani | musique | 1987-1988 |
| Syvänne Eeva | anglais, suèdois | 1935-1965 |
| Syvänne Martta | langue maternelle | 1949-1950 |
| Söderling Seidi | allemand, suèdois, anglais | 1932-1934 |
| Taipale Merja | cours spécialisés pour les étudiants en difficultés | 2011-2015 |
| Takalainen Sampo | Cours spécialisés pour les étudiants en difficultés | 1990-1991 |
| Takalampi Sirpa-Liisa | cours d'orientation d'études | 1989/1990- |
| Tallgren Anna | musique | 2008-2009 |
| Talvenmäki Pekka | mathématiques | 1971-1972 |
| Tammenlarva Eija | allemand, suèdois | 2001-2006 et 2007-2010 |
| Tanskanen Heikki | mathématiques, sciences physiques, informatique | 1994-1999 |
| Tapiovuori (Honkola) Tuulia | travaux ménagers, cours d'hygiène | 2006-2008 |
| Tarhasaari Jaakko | mathématiques, sciences physiques, chimie | 2011-2013 |
| Tastula Timo | mathématiques, sciences physiques, chimie | 1977-1978 |
| Teppo Raimo | mathématiques, sciences physiques, chimie | 1956-1957 |
| Termonen Johanna |
cours spécialisés pour les étudiants en difficultés | 2015- |
| Thomsson Ville | cours spécialisés pour les étudiants en difficultés | 2010/2011-2012 |
| Tiainen Olavi | allemand, anglais | 1968-1991 |
| Tikanoja Sirkku | anglais, allemand | 1952-1955 |
| Tikkanen Liisa | musique | 1990-2004 |
| Tirkkonen Seppo | religion | 1971-1972 |
| Toivonen Voitto | l´économie agricole et | 1960-1961 |
| Tolvanen Mauri | religion | 1981-1982 et 1984-1986 |
| Tolvanen Terttu | russie | 1987-1988 |
| Tomperi Taru (Kaija) | dessin | 1965-2003/2004 |
| Torpo Seppo | gymnastique | 1970-1971 |
| Tuikkanen Valtteri | travaux techniques | 2012-2013 |
| Tupola Tapio | mathématiques, informatique | 2014-2015 |
| Uitto Marianne |
religion | 2010-2013 |
| Urmas-Lindemann Hanna |
cours spécialisés pour les étudiants en difficultés | 2/2018-5/2018, 2018- |
| Uro Marja-Liisa | religion | 1975-1976 |
| Utti Ahti | travaux techniques | 1945-1948 |
| Uusitalo Kirsti | mathématiques, sciences physiques, chimie | 1968-1970 |
| Vaahtoranta Anni | mathématiques, chimie | 2016-2017 |
| Vaara Paula | langue maternelle, expression orale, art dramatique | 2009- |
| Vahtola Henrik | mathématiques, sciences physiques | 2007- |
| Valanne Antero | géographie, biologie | 1935-1972 |
| Valanne Lea | géographie, biologie | 1960-1974 |
| Varis Hanna | travaux ménagers | 1945-1946 et 1950-1952 |
| Varjokorpi Väinö | travaux techniques | 1948-1950 |
| Vartia Petra | langue maternelle, expression orale, art dramatique | 2006- |
| Vasantola Kirsti | histoire, langue maternelle, religion | 1952-1972/1973 |
| Vesanen Jani | langue maternelle, expression orale, art dramatique | 2003- |
| Vilkama Pirkko | histoire | 1955-1956 |
| Vilkama Sisko | histoire, langue maternelle | 1930-1932 et 1935-1939 et 1940-1955 |
| Virkki Teuvo | l´économie agricole et | 1982-1983 |
| Virkki-Nordberg Susanna | musique | 1988-1989 |
| Virolainen Maria | langue maternelle | 1950-1955 |
| Viskari Irma | russie, suèdois, anglais, allemand | 1984-1986 |
| Visti Eeva | mathématiques, sciences physiques, chimie | 1970-1971 |
| Viurila Aini | géographie, biologie | 1955-1958 |
| Vuorela Petteri |
cours spécialisés pour les étudiants en difficultés | 2015-2017 |
| Vuorikallas Timo | histoire | 2002- |
| Väisänen Matti | mathématiques, sciences physiques | 2016- |
| Värri Toini | latin, gymnastique | 1936-1937 |
| Wahlstedt Kati | allemand, suèdois | 2010-2011 |
| Ylen-Julin Erkki | mathématiques, sciences physiques, chimie | 1961-1963 |
| Ylikantola Tauno | gymnastique | 1943-1944 |
| Ylimäki Antti | religion | 1983-1984 |
| Ylinen Essi | mathématiques, sciences physiques, chimie | 1987-2001 |
| Ylönen Pekka | dessin | 1989-1990 |
| Åkerlund Esko | travaux techniques | 1950-1959 et 1980-1981 |
| Öhman Maria | mathématiques, sciences physiques, chimie, cours spécialisés pour les étudiants en difficultés | 2011-2013 |
D'après documents suivants:
1.9.2019